4320
Komplettsystem enthält:
Der Growatt MIN 4600TL-XH ist ein einphasiger, batteriebereiter Hybrid-Wechselrichter, konzipiert für kleine bis mittlere private PV-Anlagen. Er ermöglicht die sofortige Nutzung von Solarstrom und die flexible Nachrüstung mit dem Hochvolt-Speicher ARK XH & APX.
Wichtigste Merkmale und Vorteile
| Spezifikation | <Details |
|---|---|
| Wechselrichter-Typ | Einphasiger Hybrid |
| Max. PV-Leistung (DC) | 9.200 W |
| Nenn-AC-Ausgangsleistung | 4.600 W |
| Max. Wirkungsgrad | 98,2 % |
| MPPT-Spannungsbereich | 70V–550V |
| Anzahl MPPT-Tracker | 2 |
| Abmessungen (BxHxT) | 365 x 285 x 145 mm |
| Gewicht | ~ 10,8 kg |
| Schutzart | IP65 |
| Kompatible Batterien | ARK XH & APX |
Der Growatt APX 15.0P Hochvolt-Batteriespeicher besteht aus drei 5.0 kWh Modulen und ist die leistungsstarke Lösung für das einphasige Hybridsystem MIN 4600TL-XH. Das System ist modular und kann jederzeit um weitere APX 5.0 Module erweitert werden.
Wichtigste Merkmale und Vorteile
| Spezifikation | <Details |
|---|---|
| Batterie-Typ | Hochvolt LiFePO4 (LFP) |
| Nennkapazität (System) | 15,0 kWh |
| Nutzbare Kapazität (ca.) | 13,8 kWh |
| Modulanzahl | 3 x APX 5.0 Modul |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 7,5 kW |
| Systemspannung (Nominal) | 102,4 V |
| Zyklenlebensdauer (ca.) | > 6000 |
| Entladetiefe (DoD) | Max. 90% |
| Gewicht (System gesamt) | ~ 150 kg |
| Schutzart | IP66 |
Das BMS 55027-P0 (Battery Management System) ist die zentrale Steuereinheit, die für die Verwaltung und Sicherheit der APX-Batteriemodule verantwortlich ist. Es sorgt für die sichere und effiziente Kommunikation zwischen den Batteriemodulen und dem Wechselrichter MIN 4600TL-XH. Die mitgelieferte Base dient als stabile Unterkonstruktion.
Wichtigste Merkmale und Kompatibilität
| Spezifikation | <Details |
|---|---|
| Komponenten-Typ | Batteriemanagementsystem (BMS) + Base |
| Modellnummer | 55027-P0 |
| Hauptfunktion | Zellüberwachung, Sicherheitskontrolle, Wechselrichter-Kommunikation |
| Unterstützte Module | 1 bis 6 Growatt APX 5.0 Module (max. 30kWh) |
| Kompatible Wechselrichter | MIN 4600TL-XH |
| Kommunikation (BMS) | CAN-Bus |
| Gewicht (BMS & Base) | ca. 18 kg |
| Schutzart | IP65 (systemabhängig) |
Der Chint TPM-C Smartmeter ist ein hochpräzises, einphasiges Energiemessgerät (passend zum MIN 4600TL-XH). Es misst in Echtzeit den Energiefluss am Netzanschlusspunkt und liefert dem Wechselrichter die notwendigen Daten zur Eigenverbrauchs- und Nulleinspeisungssteuerung.
Wichtigste Merkmale und Vorteile
| Spezifikation | <Details |
|---|---|
| Komponenten-Typ | 1-Phase Smart Meter |
| Hauptfunktion | Last- & Einspeisemessung zur Eigenverbrauchssteuerung |
| Genauigkeitsklasse | Klasse 1 |
| Nennspannung (AC) | 1 x 230V |
| Kommunikation | RS485 |
| Montage | DIN-Schiene (Hutschienenmontage) |
Der Growatt Shine WiFi-X Dongle ist das Kommunikationsmodul, das eine einfache drahtlose Verbindung des Wechselrichters MIN 4600TL-XH mit dem Growatt ShineServer-Überwachungsportal ermöglicht. Dies ist die Schnittstelle für Monitoring und Fernwartung.
Wichtigste Merkmale und Vorteile
| Spezifikation | <Details |
|---|---|
| Komponenten-Typ | WLAN-Kommunikationsmodul |
| Hauptfunktion | Datenübertragung, Monitoring & Fernwartung (für MIN 4600TL-XH & APX 15.0P) |
| Schnittstelle (Wechselrichter) | USB- oder RS485-Port (Plug-in, passend zu MIN 4600TL-XH) |
| Netzwerk | WLAN 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Plattform | Growatt ShineServer / ShinePhone App |
| Installation | Plug & Play |
| Schutzart | IP20 (Innenbereich) |

© 2025 Vöcking PV. Alle Rechte vorbehalten.